設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 含鉻污水處理設備 | 2015.7 | 5t/d | 正常 | 金秋 |
綜合污水處理設備 | 2010.6 | 120 t/d | 正常 | 金秋 | |
…… | |||||
大氣污染物 | 酸霧噴淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | |
酸霧噴淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
鉻霧噴淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
固體廢物 | |||||
…… | |||||
噪聲 | |||||
…… | |||||
其他 |
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 含鉻污水處理設備 | 2015.7 | 5t/d | 正常 | 金秋 |
綜合污水處理設備 | 2010.6 | 120 t/d | 正常 | 金秋 | |
…… | |||||
大氣污染物 | 酸霧噴淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | |
酸霧噴淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
鉻霧噴淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
固體廢物 | |||||
…… | |||||
噪聲 | |||||
…… | |||||
其他 |