固體廢物 | |||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量(kg) | 處置去向 | |
含鉻廢物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 富陽申能 | |
含鎳廢物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 浙江藍博 | |
綜合廢物 | 是 | 委托利用 | 70000 | 浙江藍博 | |
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應當公開,其他單位自愿公開) | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標
情況 |
||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
…… | |||||
其他污染類型 |
固體廢物 | |||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量(kg) | 處置去向 | |
含鉻廢物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 富陽申能 | |
含鎳廢物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 浙江藍博 | |
綜合廢物 | 是 | 委托利用 | 70000 | 浙江藍博 | |
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應當公開,其他單位自愿公開) | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標
情況 |
||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
…… | |||||
其他污染類型 |